Okresní přebor

1.Vážany 8 5 2 1 17:6 17
2.Kobeřice 8 4 4 0 16:7 16
3.Vícemilice 8 5 1 2 17:10 16
4.Rousínov B 8 4 3 1 15:12 15
5.Brankovice 8 3 4 1 11:5 13
6.Křenovice 8 3 2 3 14:13 11
7.Pustiměř 8 3 1 4 7:8 10
8.Letonice 8 3 0 5 10:13 9
9.Křižanovice 8 3 0 5 13:22 9
10.Hoštice 8 1 5 2 7:11 8
11.Nesovice 8 2 2 4 9:14 8
12.Kučerov 8 2 2 4 7:12 8
13.Pačlavice 8 2 1 5 16:18 7
14.Lysovice 8 1 3 4 8:16 6

III. třída skupina A

1.Švábenice 8 7 0 1 23:6 21
2.M.Málkovice 8 6 2 0 20:7 20
3.Radslavice 8 6 1 1 24:9 19
4.Kroužek 8 5 2 1 22:8 17
5.Bohdalice B 8 4 1 3 26:12 13
6.Opatovice 8 3 3 2 17:15 12
7.Ježkovice 8 3 2 3 15:22 11
8.Ivanovice B 8 3 1 4 14:10 10
9.Rychtářov 8 3 1 4 12:14 10
10.Chvalkovice uB 8 2 1 5 11:33 7
11.Mouchnice 8 1 3 4 8:16 6
12.Habrovany 8 1 1 6 5:15 4
13.Komořany 8 1 1 6 8:24 4
14.Chvalkovice nH 8 0 3 5 6:20 3

 

 

III. třída skupina B

1.Bučovice B 8 6 2 0 21:4 20
2.Bošovice 8 5 3 0 31:8 18
3.Letonice B 8 5 2 1 20:14 17
4.Velešovice 8 5 0 3 31:13 15
5.Lovčičky 8 4 1 3 13:13 13
6.Křenovice B 8 4 0 4 15:18 12
7.Hodějice 8 3 2 3 22:17 11
8.Nížkovice 8 3 2 3 19:16 11
9.Zbýšov 8 3 2 3 13:18 11
10.Slavíkovice 8 3 1 4 14:22 10
11.Dražovice B 8 1 3 4 13:21 6
12.Šaratice B 8 1 2 5 19:26 5
13.Němčany B 8 1 2 5 12:35 5
14.Rašovice 8 1 0 7 6:24 3

IV. třída skupina A

1.FKD 8 7 0 1 51:10 21
2.Dražovice C 8 6 0 2 23:12 18
3.Milonice 8 6 0 2 27:31 18
4.Brankovice B 8 5 1 2 27:20 16
5.Švábenice B 8 5 1 2 20:13 16
6.M.Málkovice B 8 5 1 2 27:23 16
7.Lysovice B 8 4 2 2 36:15 14
8.Pustiměř B 8 4 1 3 22:22 13
9.Hoštice B 8 4 0 4 18:18 12
10.Račice 8 2 1 5 15:20 7
11.Hamiltony 8 2 0 6 16:28 6
12.Bohdalice C 8 1 1 6 8:25 4
13.Kroužek B 8 1 0 7 9:25 3
14.Opatovice B 8 0 0 8 8:45 0

IV. třída skupina B

1.Mouřínov 8 7 0 1 35:5 21
2.Nesovice B 7 5 2 0 25:12 17
3.Slavkov B 7 5 1 1 17:12 16
4.Křižanovice B 7 4 1 2 15:13 13
5.Vážany B 7 4 0 3 19:12 12
6.Otnice B 7 4 0 3 17:12 12
7.Křenovice C 8 3 2 3 22:14 11
8.Lovčičky B 8 3 0 5 18:16 9
9.Kobeřice B 7 3 0 4 20:20 9
10.Slavíkovice B 8 2 1 0 5 18:25 7
11.Milešovice 8 2 0 6 8:25 6
12.Nížkovice B 7 1 1 5 10:43 4
13.Heršpice 7 0 2 5 9:24 2

Okresní soutěž dorostu skupina A

1.Hoštice 5 5 0 0 26:3 15
2.Letonice 5 4 0 1 28:8 12
3.M.Málkovice 6 4 0 2 22:16 12
4.Pačlavice 5 3 0 2 28:12 9
5.Bohdalice 3 2 0 1 24:8 6
6.Dražovice 6 2 0 4 11:25 6
7.Pustiměř 5 1 0 4 8:14 3
8.Dědice 4 1 0 3 6:14 3
9.Habrovany 5 0 0 5 2:55 0

Okresní soutěž dorostu skupina B

1.Nížkovice 5 5 0 0 16:4 15
2.Slavkov 6 4 1 1 26:4 13
3.Hodějice 5 3 1 1 17:9 10
4.Velešovice 5 3 0 2 15:13 9
5.Nesovice 5 2 1 2 23:15 7
6.Kobeřice 5 2 1 2 9:10 7
7.Křižanovice 6 1 2 3 16:29 5
8.Bošovice 6 1 0 5 7:22 3
9.Vícemilice 5 0 0 5 7:30 0

Okresní soutěž žáků skupina A

1.Hoštice 6 6 0 0 45:7 18
2.Pačlavice 6 4 1 1 21:6 13
3.Ivanovice 6 3 2 1 19:6 11
4.Švábenice 6 3 1 2 13:18 10
5.Vyškov C 5 2 0 3 11:12 6
6.Pustiměř 6 2 0 4 12:17 6
7.Bohdalice 5 1 0 4 8:25 3
8.M.Málkovice 6 0 0 6 5:43 0

 

 

Okresní soutěž žáků skupina B

1.Křenovice A 6 6 0 0 58:4 18
2.Velešovice 6 5 0 1 44:5 15
3.Letonice 6 4 0 2 50:14 12
4.Hodějice 6 4 0 2 27:12 12
5.Němčany 6 2 0 4 15:26 6
6.Komořany 6 2 0 4 18:33 6
7.Křižanovice 6 1 0 5 10:66 3
8.Vícemilice 6 0 0 6 5:67 0