II. KLM B


1. Val. Meziříčí 7 1 2 53,0:27,0 3321 15
2. Dačice 7 0 3 47,0:33,0 3351 14
3. Přemyslovice 6 0 4 49,5:30,5 3356 12
4. Rýmařov 6 0 4 41,5:38,5 3293 12
5. Blansko 6 0 4 41,0:39,0 3269 12
6 .Třebíč 4 2 4 39,5:40,5 3276 10
7. Zábřeh 4 1 5 36,5:43,5 3301 9
8. HKK Olomouc 4 0 6 40,0:40,0 3319 8
9. Rychnov n K 4 0 6 31,0:49,0 3270 8
10. Náchod B 3 1 6 36,0:44,0 3269 7
11. Vyškov 3 1 6 32,0:48,0 3264 7
12. Brno 2 2 6 33,0:47,0 3298 6

2. KLŽB


1. Rýmařov 8 0 2 53,0:27,0 2580 16
2. Blansko B 7 1 2 52,5:27,5 2519 15
3. Ratíškovice 6 1 3 48,0:32,0 2519 13
4. Val.Meziříčí 6 0 4 40,5:39,5 2515 12
5. Brno-Židenice 5 0 5 44,5:35,5 2551 10
6. Olomouc A 5 0 5 42,0:38,0 2591 10
7. Vyškov 5 0 5 39,0:41,0 2514 10
8. Opava 4 1 5 37,5:42,5 2510 9
9. Zlín 4 1 5 35,0:45,0 2522 9
10. Vsetín 4 0 6 40,0:40,0 2503 8
11. Olomouc B 3 0 7 30,0:50,0 2460 6
12. Otrokovice 1 0 9 18,0:62,0 2390 2

2. KLD D


1. Kroměříž 5 2 1 22,0:10,0 1279 12
2. Blansko B 6 0 2 21,0:11,0 1238 12
3. Prostějov 4 2 1 18,0:10,0 1205 10
4. Vyškov 3 3118,0:10,01223 9
5. Vsetín 3 2 1 16,0:8,0 1291 8
6. Slávia Brno 4 0 3 15,0:13,0 1299 8
7. Sokol Sedlnice 2 1 4 11,0:17,0 1210 5
8. Horní Benešov 1 1 6 11,0:21,0 1224 3
9. Ratíškovice 1 1 6 9,0:23,0 1224 3
10. Tatran Litovel 1 0 5 3,0:21,01123 2

 

KP dorostu A


1. Blansko C 3 0 1 11,0:5,0 1235 6
2. Husovice 2 1 0 8,0:4,0 1155 5
3. Ivančice 2 1 1 10,0:6,0 1190 5
4. Blansko D 2 0 2 8,0:8,0 1124 4
5. Slávia Brno B 2 0 2 7,5:8,5 1129 4
6. Vyškov B 1 0 24,0:8,0 1098 2
7. TJ Sokol Brno IV 0 0 1 0,5:3,5 1069 0
8. Ingstav Brno 0 0 3 3,0:9,0 1048 0

 

KP 2. třídy skupina Jih


1. Čejkovice B 7 2 52,0:20,0 2373 16
2. SKK Dubňany C 7 1 50,5:21,5 2430 15
3. Vracov B 70251,0:21,0 2467 14
4. Vyškov C 50439,5:32,5 231710
5. KC Hodonín C 50437,0:35,0 230010
6. Prušánky B 4 1438,0:34,023059
7. Mistřín C 4 0533,0:39,02215 8
8. Kyjov B 3 1 4 27,0:37,022627
9. Ratíškovice C 3 15 30,0:42,0 2269 7
10. Vracov C 2 0 6 21,0:43,0 2283 4
11. Valtice D 2 0 7 23,5:48,5 2175 4
12. Valtice C 1 0 8 21,5 : 50,5 22672